Informazioni di Base.
Model No.
Rubber Ball
dimensioni
personalizza
tempo di consegna
15 giorni
oem/odm
sì
porta di mandata
ningbo/shanghai
certificato
RoHS/Reach/FDA...
tempo di consegna campione
3 giorni
campioni gratuiti
sì
modo di consegna
consegna in mare/aria/express
Pacchetto di Trasporto
Bag
Specifiche
Customize Accept
Marchio
Boman
Origine
China
Codice SA
4016931000
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Striscia in gomma per finestre in alluminio EPDM NBR spugna EVA sfera di tenuta in gomma:
1.Siamo produttori professionali DI GUARNIZIONI IN GOMMA e abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione in diversi paesi.
2.have un team tecnico forte può personalizzare la formula di materia prima di gomma in base alle diverse esigenze.
3.la fabbrica ha certificato IATF 16949:2016 e prodotto con: KTW-W270/ Watermark/ LFGB / RoHS/REACH/FDA certificato.
4.have proprio reparto di stampo può terminare processo di stampo in tempi molto rapidi e accettare qualsiasi stampo ad alta difficoltà.
5.have eccellente qualità e servire diverse società top 500 a livello globale, può fornire documenti PPAP-3 livello.
6.have perfetto team di Assistenza, una volta che il carico hanno problemi sarà il 100% di richiamo nella prima volta.
EVA Fam guarnizioni in gomma siliconica EPDM gomma stampata sfera in pietra Dettagli prodotto :
OEM e ODM sono benvenuti | |||||||||||||
1.marchio della materia prima: | DuPont (Stati Uniti) / Dow Corning (Germania) / Bayer (Germania) / 3 M | ||||||||||||
2.dimensioni: | Abbiamo più di 7000 diversi prodotti di tenuta in gomma stampo in magazzino | ||||||||||||
Tipo materiale : | NBR / FKM / silicone / EPDM / HNBR / ACM / neoprene...ecc. | ||||||||||||
4.Range dimensioni: | ID da 0,5 MM a 1,5 M e dimensioni personalizzate erano accettabili in prodotti diversi | ||||||||||||
5. applicazione prodotti: | Metallurgico, chimico, ingegneristico, edile, minerario, macchine per il petrolio e vari tipi di strumentazione... ecc. | ||||||||||||
6.colore: | Nero, bianco, rosso, verde o qualsiasi personalizzazione | ||||||||||||
7.parametri: | Temperatura da -60° C a +220° C. | ||||||||||||
8.certificato di fabbrica | Certificato IATF 16949:2016 | ||||||||||||
9. certificato di prodotto | KTW-W270/ filigrana/ LFGB / RoHS/REACH/FDA |
Diagramma di flusso del processo dei prodotti di fabbrica:
Fasi | Nome del flusso del processo | Macchine e attrezzature/ apparecchiature di misurazione | Caratteristiche | Simboli delle funzioni speciali | Nota | ||||
prodotto | prodotto | ||||||||
1 | Materiale in gomma | visivo | / | / | / | ||||
2 | IQC | Tester di durezza | durezza | / | ★ | ||||
Macchina a trazione | Resistenza alla trazione | / | / | ||||||
Macchina a trazione | allungamento | / | / | ||||||
densimetro | La proporzione di | / | / | ||||||
Camera di prova di invecchiamento | La deformazione permanente della compressione | / | / | ||||||
3 | Miscelazione | miscelatore | / | Spessore materiale mm | / | ||||
4 | IQC | reometro | TS2 | / | / | ||||
TS50 | / | / | |||||||
TS90 | / | / | |||||||
Tester di durezza | durezza | / | ★ | ||||||
5 | Tagliente /blanking | Macchina da taglio | / | È lungo | / | ||||
Peso del materiale | / | ||||||||
6 | stampaggio | macchina per stampaggio a caldo da 300 t , monitoraggio automatico | / | La pressione di stampaggio (kgcm2) | ★ | ||||
/ | Tempo di stampaggio | ★ | |||||||
/ | Temperatura stampo | ★ | |||||||
visivo | aspetto | / | / | ||||||
Tester di durezza | durezza | / | ★ | ||||||
Il proiettore/calibro | dimensioni | / | ★ | ||||||
7 | IPQC | visivo | aspetto | / | / | ||||
Tester di durezza | durezza | / | ★ | ||||||
Il proiettore/calibro | dimensioni | / | ★ | ||||||
8 | slampeggiante | visivo | aspetto | / | / | ||||
Macchina disassemblatrice automatica | / | velocità | / | ||||||
/ | ora | / | |||||||
9 | QC | Forbici/coltello | aspetto | / | / | ||||
10 | FQC | visivo | aspetto | / | / | ||||
Tester di durezza | durezza | / | ★ | ||||||
Il proiettore/calibro | dimensioni | / | ★ | ||||||
11 | pulizia | Cestello in plastica | / | / | / | Pulizia manuale | |||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
12 | Post -indurimento | Il forno | / | ora | ★ | ||||
/ | La temperatura | ★ | |||||||
13 | Imballaggio | Dice Electronic | Singola - | / | / | ||||
Pressa per imballaggio | Il numero di | / | / | ||||||
La stampante | il labe | / | / | ||||||
visivo | I cartoni | / | / | ||||||
14 | OQC | visivo | aspetto | / | / | ||||
Tester di durezza | durezza | / | ★ | ||||||
Il proiettore/calibro | dimensioni | / | ★ | ||||||
visivo | controllare | / | / | ||||||
visivo | pesatura | / | / | ||||||
15 | Magazzino /consegna | carrello di trasporto | Nota di consegna | / | / | ||||
Corriere | / | / | |||||||
Mettere in deposito | / | / |
Fabbrica:
Laboratorio:
Certificato:
Perché scegliere BOMAN?
1. Siamo produttori professionali DI GUARNIZIONI IN GOMMA e abbiamo più di 15 anni di esperienza nell'esportazione in diversi mercati.
2. Avere qualità eccellente e servire diverse aziende top 500 a livello mondiale.
3. Avere un team tecnico forte può personalizzare la formula della materia prima di gomma in base alle diverse esigenze.
4. Avere un team di assistenza perfetto, una volta che il carico ha problemi sarà il 100% di richiamo nella prima volta.
5. Il reparto di stampo di ha proprio può rifinire il processo di stampo in tempo molto veloce ed accettare tutto lo stampo difficile alto.
6. La fabbrica ha certificato IATF 16949:2016 e prodotto con: KTW-W270/ Watermark/ LFGB / RoHS/REACH/FDA.
FAQ
D: E il tuo prodotto MOQ?
R: Prodotto diverso il MOQ era diverso, solitamente una corrispondenza di importo di ordine di dimensione 150USD.
D: Fornire assistenza OEM?
R: Sì, abbiamo un servizio OEM/ODM.
D: Cosa ne pensi dei termini di pagamento?
A: 70% T/T deposito in anticipo, 30% saldo prima della spedizione dopo la presentazione del carico pronto. Il vecchio cliente non ha bisogno di effettuare il pagamento anticipato.
D: E i tempi di consegna del tuo ordine?
R: Di solito era 15-20giorni ordine finito, se stagione estiva a causa di alta temperatura il tempo di consegna ha bisogno di 30 giorni.
D: E la vostra azienda principale?
A: IL NOSTRO PRODOTTO PRINCIPALE: PARAOLIO, O-RING, GUARNIZIONE INCOLLATA, GUARNIZIONE IN GOMMA, GUARNIZIONE, PERSONALIZZARE LE PARTI IN GOMMA…ECC.
D: È possibile fornire campioni gratuiti?
R: Sì, una volta ordinato, assicurati di poter fornire campioni gratuiti e di pagare i costi di consegna.
D: E il codice HS del prodotto?
R: 4016931000 e 84879000 è stato utilizzato principalmente dal nostro cliente.